Saison 2012 / 2013

LSV Bergen I

Spielplan
1. 26.08.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SC 1911 Großröhrsdorf 1:2
2. 01.09.2012 15.00 Uhr FSV Lauta LSV Bergen 1990 1:1
3. 16.09.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 DJK Sokol/Ralbitz Horka 4:1
4. 23.09.2012 15.00 Uhr SV 1910 Edelweiß Rammenau LSV Bergen 1990 1:0
5. 30.09.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 LSV Neustadt/Spree 0:3
6. 06.10.2012 15.00 Uhr DJK Blau Weiß Wittichenau LSV Bergen 1990 0:1
7. 21.10.2012 15.00 Uhr SG Crostwitz LSV Bergen 1990 3:0
8. 28.10.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 Bischofswerda FV II 2:5
9. 03.11.2012 11.30 Uhr SV Einheit Kamenz II LSV Bergen 1990 1:2
10. 11.11.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Grün-Weiß Hochkirch 4:1
11. 17.11.2012 14.00 Uhr SV Zeißig LSV Bergen 1990 3:4
12. 25.11.2012 11.00 Uhr LSV Bergen 1990 SG Nebelschütz 0:0
13. 16.02.2013 14.00 Uhr FV Ottendorf-Okrilla 05 LSV Bergen 1990 0:0
14. 03.02.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SG Großnaundorf 1:2
15. 09.02.2013 13.30 Uhr TSV Pulsnitz 1920 LSV Bergen 1990 5:2
16. 30.03.2013 15.00 Uhr SC 1911 Großröhrsdorf LSV Bergen 1990 6:0
17. 18.05.2013 15.00 Uhr LSV Bergen 1990 FSV Lauta 0:0
18. 10.03.2013 15.00 Uhr DJK Sokol/Ralbitz Horka LSV Bergen 1990 2:1
19. 02.06.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV 1910 Edelweiß Rammenau 1:0
20. 17.04.2013 17.30 Uhr LSV Neustadt/Spree LSV Bergen 1990 2:1
21. 23.06.2013 14.00 Uhr LSV Bergen 1990 DJK Blau Weiß Wittichenau 5:0
22. 14.04.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SG Crostwitz 1:1
23. 21.04.2013 14.00 Uhr Bischofswerda FV II LSV Bergen 1990 0:1
24. 28.04.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Einheit Kamenz II 2:0
25. 04.05.2013 15.00 Uhr SV Grün-Weiß Hochkirch LSV Bergen 1990 2:1
26. 08.05.2013 18.00 Uhr LSV Bergen 1990 SV Zeißig 1:1
27. 26.05.2013 15.00 Uhr SG Nebelschütz LSV Bergen 1990 6:1
28. 29.06.2013 15.00 Uhr LSV Bergen 1990 FV Ottendorf-Okrilla 05 1:0
29. 09.06.2013 15.00 Uhr SG Großnaundorf LSV Bergen 1990 4:3
30. 16.06.2013 15.00 Uhr LSV Bergen 1990 TSV Pulsnitz 1920 3:3
1. 26.08.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SC 1911 Großröhrsdorf 1:2
2. 01.09.2012 15.00 Uhr FSV Lauta LSV Bergen 1990 1:1
3. 16.09.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 DJK Sokol/Ralbitz Horka 4:1
4. 23.09.2012 15.00 Uhr SV 1910 Edelweiß Rammenau LSV Bergen 1990 1:0
5. 30.09.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 LSV Neustadt/Spree 0:3
6. 06.10.2012 15.00 Uhr DJK Blau Weiß Wittichenau LSV Bergen 1990 0:1
7. 21.10.2012 15.00 Uhr SG Crostwitz LSV Bergen 1990 3:0
8. 28.10.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 Bischofswerda FV II 2:5
9. 03.11.2012 11.30 Uhr SV Einheit Kamenz II LSV Bergen 1990 1:2
10. 11.11.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Grün-Weiß Hochkirch 4:1
11. 17.11.2012 14.00 Uhr SV Zeißig LSV Bergen 1990 3:4
12. 25.11.2012 11.00 Uhr LSV Bergen 1990 SG Nebelschütz 0:0
13. 16.02.2013 14.00 Uhr FV Ottendorf-Okrilla 05 LSV Bergen 1990 0:0
14. 03.02.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SG Großnaundorf 1:2
15. 09.02.2013 13.30 Uhr TSV Pulsnitz 1920 LSV Bergen 1990 5:2
16. 30.03.2013 15.00 Uhr SC 1911 Großröhrsdorf LSV Bergen 1990 6:0
17. 18.05.2013 15.00 Uhr LSV Bergen 1990 FSV Lauta 0:0
18. 10.03.2013 15.00 Uhr DJK Sokol/Ralbitz Horka LSV Bergen 1990 2:1
19. 02.06.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV 1910 Edelweiß Rammenau 1:0
20. 17.04.2013 17.30 Uhr LSV Neustadt/Spree LSV Bergen 1990 2:1
21. 23.06.2013 14.00 Uhr LSV Bergen 1990 DJK Blau Weiß Wittichenau 5:0
22. 14.04.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SG Crostwitz 1:1
23. 21.04.2013 14.00 Uhr Bischofswerda FV II LSV Bergen 1990 0:1
24. 28.04.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Einheit Kamenz II 2:0
25. 04.05.2013 15.00 Uhr SV Grün-Weiß Hochkirch LSV Bergen 1990 2:1
26. 08.05.2013 18.00 Uhr LSV Bergen 1990 SV Zeißig 1:1
27. 26.05.2013 15.00 Uhr SG Nebelschütz LSV Bergen 1990 6:1
28. 29.06.2013 15.00 Uhr LSV Bergen 1990 FV Ottendorf-Okrilla 05 1:0
29. 09.06.2013 15.00 Uhr SG Großnaundorf LSV Bergen 1990 4:3
30. 16.06.2013 15.00 Uhr LSV Bergen 1990 TSV Pulsnitz 1920 3:3
Einsätze und Torjäger
Spieler Einsätze Tore Toredurchschnitt Gelb Gelb/Rot Rot Eing. Ausg. Spielminuten
Robert Henning 27 0 0 2 0 0 2 0 2330
Ricardo Schumann 9 0 0 1 0 0 6 1 349
Alexander Rasch 22 4 0,18 3 0 0 0 4 1837
Andreas Jordan 22 0 0 2 0 0 2 4 1700
Alexander Marchl 30 3 0,1 4 0 0 0 0 2800
Franz Rösner 29 5 0,17 2 0 0 1 4 2462
Christian Mark 9 6 0,66 4 0 0 4 1 488
Rene Kuntze 24 3 0,125 6 0 0 0 0 2160
Tobias Passeck 28 7 0,25 0 0 0 1 2 2409
Marcel Quander 19 3 0,16 4 0 0 5 10 1271
David Schumacher 19 0 0 2 0 0 3 1 1470
Daniel Passeck 5 0 0 0 0 0 2 3 223
Patrick Scholz 29 7 0,24 5 0 0 0 1 2609
Niels Perlitz 27 2 0,07 5 0 0 0 6 2304
Franco Wussow 5 0 0 0 0 0 4 1 116
Robert Moritz 27 0 0 2 0 0 0 3 2317
Kay Pohl 13 1 0,08 4 0 0 5 1 759
Jeremy Freund 3 0 0 0 0 0 3 0 62
David Witschaß 8 0 0 1 0 0 2 4 464
Steffen Hansetz 3 0 0 0 0 0 1 0 193
Danny Schmidt 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Peter Jurisch 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Erik Ritter 1 0 0 0 0 0 1 0 10
Kay-Uwe Stephan 1 0 0 0 0 0 1 0 20
Matthias Chzirwon 6 0 0 1 0 0 2 2 385
Norbert Passeck 11 2 0,18 1 0 0 2 2 808
Abschlusstabelle
    S S U N Tore Diff P
1. LSV Neustadt/Spree 30 20 9 1 58 : 18 40 69
2. Bischofswerda FV II 30 18 4 8 70 :36 34 58
3. SV Zeißig 30 14 8 8 64 : 45 19 50
4. SV 1910 Edelweiß Rammenau 30 14 8 8 51 :34 17 50
5. SC 1911 Großröhrsdorf 30 14 8 8 64 : 49 15 50
6. DJK Sokol/Ralbitz Horka 30 11 8 11 58 : 52 6 41
7. TSV Pulsnitz 1920 30 10 10 10 42 :43 -1 40
8. SV Grün-Weiß Hochkirch 30 11 5 14 55 : 60 -5 38
9. SV Einheit Kamenz II 30 11 5 14 42 :52 -10 38
10. SG Crostwitz 30 9 10 11 35 : 43 -8 37
11. LSV Bergen 1990 30 10 7 13 44 :55 -11 37
12. SG Nebelschütz 30 8 12 10 45 : 47 -2 36
13. DJK Blau Weiß Wittichenau 30 8 11 11 49 : 55 -6 35
14. FV Ottendorf-Okrilla 05 30 7 7 16 42 :72 -30 28
15. FSV Lauta 30 6 8 16 37 : 62 -25 26
16. SG Großnaundorf 30 6 6 18 40 :73 -33 24

LSV Bergen II

Spielplan
1. 26.08.2012 15.00 Uhr SG Nebelschütz II LSV Bergen 1990 II 0:1
2. 17.02.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SG Crostwitz 1981 II 3:2
3. 15.09.2012 15.00 Uhr LSV Bergen 1990 II SV Aufbau Deutschbaselitz II 3:1
4. 23.09.2012 13.00 Uhr SV G/W Schwepnitz II LSV Bergen 1990 II 3:2
5. 29.09.2012   Spielfrei    
6. 06.10.2012 15.00 Uhr SG Rot Weiß Burgneudorf LSV Bergen 1990 II 6:1
7. 21.10.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II LSV Neustadt/Spree II 2:2
8. 19.1.2013 11.00 Uhr SV Laubusch II LSV Bergen 1990 II 4:1
9. 04.11.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SV Sankt Marienstern II 2:0
10. 10.11.2012 12.00 Uhr SpVgg Knappensee II/Adler 05 LSV Bergen 1990 II 1:6
11. 18.11.2012 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SpVgg Lohsa/Weißkollm II 2:0
12. 24.11.2012 14.00 Uhr FSV Steinitz 1956 LSV Bergen 1990 II 2:1
13. 24.04.2013 18.00 Uhr LSV Bergen 1990 II FSV Lauta II 1:4
14. 18.05.2013 13.00 Uhr LSV Bergen 1990 II SG Nebelschütz II 1:1
15. 09.05.2013 10.00 Uhr SG Crostwitz 1981 II LSV Bergen 1990 II 0:2
16. 10.03.2013 10.00 Uhr SV Aufbau Deutschbaselitz II LSV Bergen 1990 II 4:2
17. 01.05.2013 13.00 Uhr LSV Bergen 1990 II SV G/W Schwepnitz II 4:2
18. 24.03.2013   Spielfrei    
19. 23.06.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SG Rot Weiß Burgneudorf 4:2
20. 14.04.2013 10.30 Uhr LSV Neustadt/Spree II LSV Bergen 1990 II 5:1
21. 21.04.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SV Laubusch II 4:1
22. 28.04.2013 15.00 Uhr LSV Bergen 1990 II SV Sankt Marienstern II 5:0
23. 05.05.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SpVgg Knappensee II/Adler 05 3:4
24. 12.05.2013 13.00 Uhr SpVgg Lohsa/Weißkollm II LSV Bergen 1990 II 0:2
25. 26.05.2013 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II FSV Steinitz 1956 5:1
26. 29.06.2013 13.00 Uhr FSV Lauta II LSV Bergen 1990 II 3:1
Einsätze und Torjäger
Spieler Einsätze Tore Toredurchschnitt Spielminuten
Ricardo Schumann 4 0 - 360
Michael Uhlig 1 0 - 90
Robert Henning 1 0 - 90
Franz Mank 9 0 - 810
Christian Wierick 1 0 - 90
Jens Petrack 4 0 - 360
Andre Unger 1 0 - 3
Matthias Chzirwon 15 2 0,13 1350
Dino Kuhlberg 18 1 0,05 1374
Falk During 16 8 0,5 1340
Kay Pohl 10 0 - 855
Björn Werlisch 9 0 - 650
Peter Jurisch 20 3 0,15 1717
Eric Ritter 15 2 0,13 909
Jan Kiebist 14 0 - 1260
Danny Schmidt 14 0 - 906
Franco Wussow 2 1 0,5 153
Andre Walther 17 1 0,06 1164
Christoph Klammer 13 0 - 963
Matthias Seifert 18 16 0,88 1620
Stephan Sulk 14 5 0,36 907
Steffen Hansetz 12 5 0,41 1080
Toni Hansetz 4 0 - 302
Daniel Passeck 16 3 0,18 1363
David Witschaß 4 0 - 323
Eric Kubenka 15 3 0,2 572
Rene Forbrig 6 1 0,16 192
Kay Uwe Stephan 2 0 - 65
Detlef Knape 6 0 - 430
Norbert Passeck 1 0 - 45
Jörg Birnick 1 0 - 3
Sven Bischof 16 4 0,25 1358
Abschlusstabelle
    S S U N Tore Diff P
1. LSV Neustadt/Spree II 24 16 4 4 76 : 23 53 52
2. FSV Lauta II 24 15 3 6 59 : 32 27 48
3. SV G/W Schwepnitz II 24 13 5 6 62 : 35 27 44
4. SG Rot Weiß Burgneudorf 24 12 3 9 78 : 50 28 39
5. SG Crostwitz 1981 II 24 12 3 9 47 : 39 8 39
6. LSV Bergen 1990 II 24 12 2 10 57 : 50 7 38
7. SG Nebelschütz II 24 11 5 8 39 : 33 6 38
8. FSV Steinitz 1956 24 10 2 12 52 : 52 0 32
9. Deutschbaselitz II 24 10 1 13 47 : 64 -17 31
10. SV Laubusch II 24 8 4 12 38 : 63 -25 28
11. SpVgg Knappensee II 24 8 3 13 41 : 63 -22 27
12. SpVgg Lohsa/Weißkollm II 24 5 4 15 35 : 65 -30 19
13. SV Sankt Marienstern II 24 4 1 19 34 : 96 -62 13