Ewige Einsätze

Einsätze (Alle)
Ewige Einsätze aller Spieler über alle Mannschaften
Platz Spieler Kreisoberliga Kreisliga Reserve Gesamt
Name Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore
1 Niels Perlitz 251 23 132 33 17 3 400 59
2 Tobias Passeck (Passo) 260 84 103 28 33 16 396 128
3 Christoph Richter 221 50 99 13 2 0 322 63
4 Patrick Scholz 229 70 57 26 6 2 292 98
5 Stefan Koark 198 79 75 55 1 0 274 134
6 Matthias Seifert 6 0 23 2 242 82 271 84
7 Andreas Jordan 206 7 52 1 7 0 265 8
8 Franz Rösner 189 89 73 30 2 2 264 121
9 Steffen Hansetz 8 1 74 50 177 81 259 132
10 Norbert Passeck 93 11 89 41 65 36 247 88
11 Robert Henning 118 0 28 0 100 19 246 19
12 Max Herrmann-Heber 88 8 58 14 88 36 234 58
13 Robert Moritz 118 10 26 21 73 3 217 34
14 Robby Hiller 177 15 29 1 5 0 211 16
15 Alexander Rasch 144 21 57 15 8 4 209 40
16 David Weidauer 145 0 54 0 8 0 207 0
17 Alexander March 201 20 0 0 0 0 201 20
18 Kay Pohl 66 3 29 0 104 4 199 7
19 Danny Püschel 135 8 8 1 50 1 193 10
20 Marcel Zwahr 113 11 45 6 34 8 192 25
21 Sven Bischof 37 0 68 5 83 7 188 12
22 Eric Kubenka 7 0 30 1 149 12 186 13
23 Franco Wussow 68 6 0 0 116 34 184 40
24 Ricardo Schumann 54 0 85 0 40 0 179 0
25 Björn Werlisch 3 0 24 0 151 22 178 22
26 David Pohl 172 42 0 0 3 2 175 44
27 Stephan Sulk 3 0 1 0 166 47 170 47
28 Maik Kummer 41 8 84 23 25 5 150 36
29 David Witschaß 43 3 16 4 71 11 130 18
30 Jan Kiebist 3 0 0 0 124 6 127 6
31 Erik Friedrich 60 5 33 7 25 17 118 29
32 Detlef Knape 0 0 0 0 104 6 104 6
33 Marius Nikol 90 15 0 0 10 0 100 15
34 Henrik Lempe 20 3 3 0 77 7 100 10
35 Kevin Rietz 84 2 0 0 13 1 97 3
36 Marcel Colditz 10 0 73 6 10 0 93 6
37 Gerd Birnick 0 0 28 0 64 3 92 3
38 Matthias Chzirwon 9 0 0 0 82 10 91 10
39 Jörg Birnick 0 0 0 0 91 2 91 2
40 David Schumacher 56 8 34 9 1 2 91 19
41 Dino Kuhlberg 0 0 0 0 87 5 87 5
42 Jan Nowack 5 1 10 1 72 23 87 25
43 Lukas Exner 12 0 65 13 9 5 86 18
44 Daniel Passeck 17 0 32 2 36 4 85 6
45 Rene Kuntze 75 11 0 0 6 1 81 12
46 Andre Walther 0 0 0 0 78 2 78 2
47 Steffen Kloß 76 23 0 0 1 0 77 23
48 Peter Jurisch 19 0 0 0 56 14 75 14
49 Falk During 28 1 12 3 35 11 75 15
50 Peter Wislaug 9 0 0 0 60 0 69 0
51 Pascal Hering 0 0 69 50 0 0 69 50
52 Franz Mank 0 0 1 0 67 0 68 0
53 Andre Lupp 33 5 1 0 34 28 68 33
54 Fritz Kobalz 3 0 18 3 46 9 67 12
55 Thomas Koark 0 0 19 1 46 2 65 3
56 Marco Helling 59 0 0 0 6 1 65 1
57 Tobias Passeck (GT) 0 0 2 0 60 14 62 14
58 Peter Haberland 1 0 53 24 6 2 60 26
59 Christian Wierick 20 0 4 0 35 0 59 0
60 Christian Spantig 0 0 0 0 59 2 59 2
61 Patrick Milk 5 1 1 0 53 15 59 16
62 Christian Herrmann 56 2 0 0 1 0 57 2
63 Jens Petrack 3 0 0 0 52 2 55 2
64 Benno Berlin 0 0 46 8 8 1 54 9
65 Alexander Runschke 38 5 0 0 15 2 53 7
66 Jörg Schönfeld 0 0 18 0 34 0 52 0
67 Markus Kralisch 0 0 41 10 11 7 52 17
68 Tony Braune 42 2 0 0 8 1 50 3
69 Steffen Noack 1 0 43 13 6 3 50 16
70 Christian Mark 50 18 0 0 0 0 50 18
71 Alexander von Köding 41 2 2 0 6 0 49 2
72 Marcel Quander 47 5 0 0 1 0 48 5
73 Jörg Kochwatsch 0 0 0 0 46 3 46 3
74 Jan Kantwerk 0 0 0 0 46 0 46 0
75 Christoph Klammer 1 0 0 0 45 2 46 2
76 Marc Weinhold 0 0 45 1 0 0 45 1
77 Erik Ritter 1 0 0 0 41 4 42 4
78 Max Behring 9 1 24 13 9 6 42 20
79 Robert Lange 0 0 34 5 8 4 42 9
80 Enrico Pohl 0 0 0 0 41 0 41 0
81 Danny Schmidt 1 0 0 0 39 0 40 0
82 Jeremy Zschiesche 0 0 40 3 0 0 40 3
83 Marvin Kroupa 1 0 0 0 38 1 39 1
84 Lutz Groba 0 0 0 0 39 9 39 9
85 Falko Niemz 0 0 0 0 39 0 39 0
86 Bruno Stein 14 1 17 1 7 2 38 4
87 Till Mackiewicz 0 0 1 0 35 1 36 1
88 Max Werlisch 0 0 0 0 36 3 36 3
89 Jörg Richter 0 0 3 0 33 13 36 13
90 Christoph Biallas 12 3 0 0 23 19 35 22
91 Rene Seidel 0 0 4 0 30 0 34 0
92 William Tank 3 0 0 0 31 12 34 12
93 Maik Kasper 0 0 6 0 28 0 34 0
94 Steven Pieper 1 0 0 0 32 26 33 26
95 Franz Jurjanz 0 0 33 3 0 0 33 3
96 Andy Titze 0 0 30 16 2 1 32 17
97 Karl Schöne 0 0 29 5 1 0 30 5
98 Georg Biallas 8 2 2 0 19 4 29 6
99 Leopold Schmidt 0 0 23 0 5 0 28 0
100 Toni Hansetz 0 0 0 0 27 1 27 1
101 Björn Romeike 0 0 0 0 26 1 26 1
102 Rene Forbrig 0 0 0 0 25 2 25 2
103 Christopher Knorr 1 1 0 0 24 3 25 4
104 Max Kanow 0 0 0 0 25 3 25 3
105 Sebastian Lange 12 1 0 0 12 8 24 9
106 Robert Jahn 2 0 1 0 21 1 24 1
107 Michael Schwausch 0 0 0 0 23 8 23 8
108 Martin Hoßmang 23 7 0 0 0 0 23 7
109 Daniel Wetzko 0 0 0 0 22 0 22 0
110 Elias Stephan 0 0 0 0 22 1 22 1
111 Daniel Stramke 0 0 15 0 6 2 21 2
112 Maximilian Engler 0 0 1 0 20 0 21 0
113 David Simgen 0 0 0 0 20 1 20 1
114 Christian Bether 0 0 20 0 0 0 20 0
115 Jonas Matsch 0 0 20 19 0 0 20 19
116 Sebastian Schenk 18 5 0 0 1 0 19 5
117 Erik Jordan 0 0 10 2 9 3 19 5
118 Lars Kulke 0 0 0 0 18 0 18 0
119 Niklas Klein 0 0 18 0 0 0 18 0
120 Sebastian Seidel 0 0 0 0 17 4 17 4
121 Marcel Schmidt 0 0 0 0 17 0 17 0
122 Markus Schmidt 0 0 14 1 3 0 17 1
123 Dustin Wetzko 0 0 0 17 0 17 0
124 Michael Uhlig 2 0 4 0 10 0 16 0
125 Christoph Rentzsch 0 0 0 0 16 2 16 2
126 Adrian Lucia 10 0 0 0 5 9 15 9
127 Paul Pantke 0 0 14 24 1 0 15 24
128 Danilo Reiche 14 0 0 0 0 0 14 0
129 Eddie Jurisch 0 0 0 0 14 0 14 0
130 Tom Magdeburg 13 0 0 0 0 0 13 0
131 Alexander Schmahl 0 0 0 0 13 3 13 3
132 Theo Kretzschmar 0 0 0 0 13 4 13 4
133 Thomas Czonz 0 0 0 0 12 3 12 3
134 Steffen Passora 0 0 0 0 12 2 12 2
135 Manuel Röhrenbacher 0 0 0 0 12 2 12 2
136 Paul Michling 0 0 9 1 3 1 12 2
137 Jens Kasper 0 0 0 0 11 4 11 4
138 Andreas Kober 0 0 10 4 1 0 11 4
139 Franz Zeiler 0 0 6 1 5 0 11 1
140 Moritz Horn 0 0 0 0 11 2 11 2
141 Mathias Kallnik 0 0 0 0 10 0 10 0
142 Lukas Prietzel 0 0 10 6 0 0 10 6
143 Sebastian Jonack 0 0 4 0 6 0 10 0
144 Florian Bölter 2 0 0 0 7 0 9 0
145 Toni Kantwerk 0 0 0 0 8 1 8 1
146 Ronny Rabe 0 0 4 0 4 1 8 1
147 Paul Jannaschk 0 0 0 0 8 0 8 0
148 Florian Müller 0 0 0 0 8 0 8 0
149 Nico Heinecke 4 0 0 0 3 0 7 0
150 Jörg Lindner 0 0 0 0 7 0 7 0
151 Detlef Kunze 0 0 0 0 7 1 7 1
152 Armin Kilz 7 1 0 0 0 0 7 1
153 Alexander Lindock 0 0 0 0 7 0 7 0
154 Rene Springer 0 0 0 0 6 0 6 0
155 Matthias Stoyan 5 0 0 0 1 0 6 0
156 Christian Jonack 0 0 6 0 0 0 6 0
157 Benjamin Hoßmang 6 2 0 0 0 0 6 2
158 Andy Petzold 0 0 0 0 6 3 6 3
159 Pascal Knorre 0 0 5 6 1 0 6 6
160 Robert Schmahler 0 0 0 0 5 5 5 5
161 Fromelius Christoph 2 0 0 0 3 0 5 0
162 Felix Kölzow 0 0 5 0 0 0 5 0
163 Andre Unger 0 0 0 0 5 1 5 1
164 Quentin Bohla 0 0 0 0 5 0 5 0
165 Benjamin Wabnitz 0 0 0 0 5 0 5 0
166 Eric Sibber 0 0 0 0 4 0 4 0
167 Dave Vierweger 0 0 0 0 4 0 4 0
168 Matthias Prox 0 0 0 0 4 2 4 2
169 Stefan Unglaube 0 0 3 0 0 0 3 0
170 Niels Kziuk 0 0 0 0 3 0 3 0
171 Martin Mietschke 0 0 0 0 3 0 3 0
172 Marco Joppe 0 0 0 0 3 0 3 0
173 Kay-Uwe Stephan 1 0 0 0 2 0 3 0
174 Johann Birnick 0 0 0 0 3 1 3 1
175 Jeremy Freund 3 0 0 0 0 0 3 0
176 Christian Stoppel 0 0 0 0 3 0 3 0
177 Basti Oscheskowski 0 0 0 0 3 0 3 0
178 Percy Steinlage 0 0 1 0 2 1 3 1
179 Willem Pinkwart 0 0 0 0 3 0 3 0
180 Sergej Rudakov 0 0 2 0 0 0 2 0
181 Marco Britschka 2 0 0 0 0 0 2 0
182 Enrico Kieweg 1 0 1 0 0 0 2 0
183 Stefan Zehler 0 0 0 0 1 0 1 0
184 Sebastian Brest 0 0 0 0 1 0 1 0
185 Ronny Lange 0 0 0 0 1 1 1 1
186 Ronny Dahl 0 0 0 0 1 0 1 0
187 Rene Schubert 0 0 0 0 1 2 1 2
188 Max Stramke 0 0 0 0 1 0 1 0
189 Marko Räbiger 0 0 0 0 1 0 1 0
190 Marco Groß 1 0 0 0 0 0 1 0
191 Maik Stopperka 0 0 0 0 1 0 1 0
192 Lutz Jank 0 0 1 0 0 0 1 0
193 Lutz Birnick 0 0 0 0 1 0 1 0
194 Leo Ehrlich 0 0 0 0 1 0 1 0
195 Harry Kummer 0 0 0 0 1 0 1 0
196 Eugen Müller 0 0 0 0 1 0 1 0
197 Eric Schacht 0 0 0 0 1 0 1 0
198 Christian Zippack 0 0 0 0 1 0 1 0
199 Carsten Bether 0 0 0 0 1 0 1 0
Einsätze Kreisliga LSV Bergen I
Einsätze LSV Bergen I (Vor Bzkl.) + Kreisliga - Seit 2005/2006
Kreisliga Einsätze LSV Bergen I
Platz Spieler Einsätze Tore
1 Niels Perlitz 132 33
2 Tobias Passeck (Passo) 103 28
3 Christoph Richter 99 13
4 Norbert Passeck 89 41
5 Ricardo Schumann 85 0
6 Maik Kummer 84 23
7 Stefan Koark 75 55
8 Steffen Hansetz 74 50
9 Marcel Colditz 73 6
10 Franz Rösner 73 30
11 Pascal Hering 69 50
12 Sven Bischof 68 5
13 Lukas Exner 65 13
14 Max Hermann-Heber 58 14
15 Patrick Scholz 57 26
16 Alexander Rasch 57 15
17 David Weidauer 54 0
18 Peter Haberland 53 24
19 Andreas Jordan 52 1
20 Benno Berlin 46 8
21 Marcel Zwahr 45 6
22 Marc Weinhold 45 1
23 Steffen Noack 43 13
24 Markus Kralisch 41 10
25 Jeremy Zschiesche 40 3
26 Robert Lange 34 5
27 David Schumacher 34 9
28 Franz Jurjanz 33 3
29 Erik Friedrich 33 7
30 Daniel Passeck 32 2
31 Eric Kubenka 30 1
32 Andy Titze 30 16
33 Robby Hiller 29 1
34 Kay Pohl 29 0
35 Karl Schöne 29 5
36 Robert Henning 28 0
37 Gerd Birnick 28 0
38 Robert Moritz 26 21
39 Max Behring 24 13
40 Björn Werlisch 24 0
41 Matthias Seifert 23 2
42 Leopold Schmidt 23 0
43 Jonas Matsch 20 19
44 Christian Bether 20 0
45 Thomas Koark 19 1
46 Niklas Klein 18 0
47 Jörg Schönfeld 18 0
48 Fritz Kobalz 18 3
49 Bruno Stein 17 1
50 David Witschaß 16 4
51 Daniel Stramke 15 0
52 Paul Pantke 14 24
53 Markus Schmidt 14 1
54 Falk During 12 3
55 Lukas Prietzel 10 6
56 Jan Nowack 10 1
57 Erik Jordan 10 2
58 Andreas Kober 10 4
59 Paul Michling 9 1
60 Danny Püschel 8 1
61 Maik Kasper 6 0
62 Franz Zeiler 6 1
63 Christian Jonack 6 0
64 Pascal Knorre 5 6
65 Felix Kölzow 5 0
66 Sebastian Jonack 4 0
67 Ronny Rabe 4 0
68 Rene Seidel 4 0
69 Michael Uhlig 4 0
70 Christian Wierick 4 0
71 Stefan Unglaube 3 0
72 Jörg Richter 3 0
73 Hendrik Lempe 3 0
74 Tobias Passeck (GT) 2 0
75 Sergej Rudakov 2 0
76 Georg Biallas 2 0
77 Alexander van Köding 2 0
78 Till Mackiewicz 1 0
79 Stephan Sulk 1 0
80 Robert Jahn 1 0
81 Percy Steinlage 1 0
82 Patrick Milk 1 0
83 Maximilian Engler 1 0
84 Lutz Jank 1 0
85 Franz Mank 1 0
86 Enrico Kieweg 1 0
87 Andre Lupp 1 0
Einsätze Kreisoberliga
Ewige Einsätze Kreisoberliga (Bezirksklasse) seit 2009/10
Platz Ewige Einsätze Kreisoberliga (Bezirksklasse) seit 2009/2010 Einsätze Tore
88 Christopher Knorr 1 1
1 Tobias Passeck 260 84
2 Niels Perlitz 251 23
3 Patrick Scholz 229 70
4 Christoph Richter 221 50
5 Andreas Jordan 206 7
6 Alexander Marchl 200 20
7 Stefan Koark 198 79
8 Franz Rösner 189 89
9 Robby Hiller 177 15
10 David Pohl 172 42
11 David Weidauer 145 0
12 Alexander Rasch 144 21
13 Danny Püschel 135 8
14 Robert Moritz 118 10
15 Robert Henning 118 0
16 Marcel Zwahr 113 11
17 Norbert Passeck 93 11
18 Marius Nikol 90 15
19 Max Herrmann-Heber 88 8
20 Kevin Rietz 84 2
21 Steffen Kloß 76 23
22 Rene Kuntze 75 11
23 Franco Wussow 68 6
24 Kay Pohl 66 3
25 Erik Friedrich 60 5
26 Marco Helling 59 0
27 Christian Herrmann 56 2
28 David Schumacher 56 8
29 Ricardo Schumann 54 0
30 Christian Mark 50 18
31 Marcel Quander 47 5
32 David Witschaß 43 3
33 Tony braune 42 2
34 Maik Kummer 41 8
35 Alexander von Köding 41 2
36 Alexander Runschke 38 5
37 Sven Bischof 37 0
38 Andre Lupp 33 5
39 Falk During 28 1
40 Martin Hoßmang 23 7
41 Henrik Lempe 20 3
42 Christian Wierick 20 0
43 Peter Jurisch 19 0
44 Sebastian schenk 18 5
45 Daniel Passeck 17 0
46 Danilo Reiche 14 0
47 Bruno Stein 14 1
48 Tom Magdeburg 13 0
49 Sebastian Lange 12 1
50 Lukas Exner 12 0
51 Christoph Biallas 12 3
52 Marcel Colditz 10 0
53 Adrian Lucia 10 0
54 Peter Wislaug 9 0
55 Max Behring 9 1
56 Matthias Chziwon 9 0
57 Steffen Hansetz 8 1
58 Georg Biallas 8 2
59 Eric Kubenka 7 0
60 Armin Kilz 7 1
61 Matthias Seifert 6 0
62 Benjamin Hoßmang 6 2
63 Patrick Milk 5 1
64 Matthias Stoyan 5 0
65 Jan Nowack 5 1
66 Nico Heinecke 4 0
67 William Tank 3 0
68 Stepahn Sulk 3 0
69 Jeremy Freund 3 0
70 Jens Petrack 3 0
71 Jan Kiebist 3 0
72 Fritz Kobalz 3 0
73 Bkörn Werlisch 3 0
74 Robert Jahn 2 0
75 Michael Uhlig 2 0
76 Marco Britschka 2 0
77 Florian Bölter 2 0
78 Christoph Fromelius 2 0
79 Steven Pieper 1 0
80 Steffen Noack 1 0
81 Peter Haberland 1 0
82 Marvin Kroupa 1 0
83 Marco Groß 1 0
84 Kay-Uwe Stephan 1 0
85 Erik Ritter 1 0
86 Enrico Kieweg 1 0
87 Danny Schmidt 1 0
Einsätze Reserve
Ewige Einsätze Reserve LSV Bergen
Platz Name Einsätze Tore
174 David Schumacher 1 2
1 Matthias Seifert 242 82
2 Steffen Hansetz 177 81
3 Stephan Sulk 166 47
4 Björn Werlisch 151 22
5 Eric Kubenka 149 12
6 Jan Kiebist 124 6
7 Franco Wussow 116 34
8 Detlef Knape 104 6
9 Kay Pohl 104 4
10 Robert Henning 100 19
11 Jörg Birnick 91 2
12 Max Herrmann-Heber 88 36
13 Dino Kuhlberg 87 5
14 Sven Bischof 83 7
15 Matthias Chzirwon 82 10
16 Andre Walther 78 2
17 Henrik Lempe 77 7
18 Robert Moritz 73 3
19 Jan Nowack 72 23
20 David Witschaß 71 11
21 Franz Mank 67 0
22 Norbert Passeck 65 36
23 Gerd Birnick 64 3
24 Tobias Passeck (G.T.) 60 14
25 Peter Wislaug 60 0
26 Christian Spantig 59 2
27 Peter Jurisch 56 14
28 Patrick Milk 53 15
29 Jens Petrack 52 2
30 Danny Püschel 50 1
31 Jörg Kochwatsch 46 3
32 Thomas Koark 46 2
33 Jan Kantwerk 46 0
34 Fritz Kobalz 46 9
35 Christoph Klammer 45 2
36 Erik Ritter 41 4
37 Enrico Pohl 41 0
38 Ricardo Schumann 40 0
39 Lutz Groba 39 9
40 Falko Niemz 39 0
41 Danny Schmidt 39 0
42 Marvin Kroupa 38 1
43 Max Werlisch 36 3
44 Daniel Passeck 36 4
45 Falk During 35 11
46 Till Mackiewicz 35 1
47 Christian Wierick 35 0
48 Jörg Schönfeld 34 0
49 Marcel Zwahr 34 8
50 Andre Lupp 34 28
51 Jörg Richter 33 13
52 Tobias Passeck (Passo) 33 16
53 Steven Pieper 32 26
54 William Tank 31 12
55 Rene Seidel 30 0
56 Maik Kasper 28 0
57 Toni Hansetz 27 1
58 Björn Romeike 26 1
59 Rene Forbrig 25 2
60 Erik Friedrich 25 17
61 Maik Kummer 25 5
62 Max Kanow 25 3
63 Christopher Knorr 24 3
64 Christoph Biallas 23 19
65 Michael Schwausch 23 8
66 Daniel Wetzko 22 0
67 David Simgen 22 1
68 Elias Stephan 22 1
69 Robert Jahn 21 1
70 Maximilian Engler 20 0
71 Georg Biallas 19 4
72 Lars Kulke 18 0
73 Sebastian Seidel 17 4
74 Marcel Schmidt 17 0
75 Niels Perlitz 17 3
76 Dustin Wetzko 17 0
77 Christoph Rentzsch 16 2
78 Alexander Runschke 15 2
79 Eddie Jurisch 14 0
80 Kevin Rietz 13 1
81 Alexander Schmahl 13 3
82 Theo Kretzschmar 13 4
83 Sebastian Lange 12 8
84 Thomas Czonz 12 3
85 Steffen Passora 12 2
86 Manuel Röhrenbacher 12 2
87 Jens Kasper 11 4
88 Markus Kralisch 11 7
89 Moritz Horn 11 2
90 Marius Nikol 10 0
91 Michael Uhlig 10 0
92 Marcel Colditz 10 0
93 Mathias Kallnik 10 0
94 Erik Jordan 9 3
95 Max Behring 9 6
96 Lukas Exner 9 5
97 Alexander Rasch 8 4
98 Toni Kantwerk 8 1
99 Tony Braune 8 1
100 David Weidauer 8 0
101 Benno Berlin 8 1
102 Robert Lange 8 4
103 Paul Jannaschk 8 0
104 Florian Müller 8 0
105 Detlef Kunze 7 1
106 Jörg Lindner 7 0
107 Andreas Jordan 7 0
108 Alexander Lindock 7 0
109 Bruno Stein 7 2
110 Florian Bölter 7 0
111 Steffen Noack 6 3
112 Andy Petzold 6 3
113 Peter Haberland 6 2
114 Patrick Scholz 6 2
115 Marco Helling 6 1
116 Rene Kuntze 6 1
117 Rene Springer 6 0
118 Daniel Stramke 6 2
119 Alexander van Köding 6 0
120 Sebastian Jonack 6 0
121 Andre Unger 5 1
122 Robert Schmahler 5 5
123 Adrian Lucia 5 9
124 Robby Hiller 5 0
125 Quentin Bohla 5 0
126 Benjamin Wabnitz 5 0
127 Franz Zeiler 5 0
128 Leopold Schmidt 5 0
129 Eric Sibber 4 0
130 Dave Vierweger 4 0
131 Ronny Rabe 4 1
132 Matthias Prox 4 2
133 Johann Birnick 3 1
134 Christian Stoppel 3 0
135 Basti Oscheskowski 3 0
136 Christoph Fromelius 3 0
137 Niels Kziuk 3 0
138 Nico Heinecke 3 0
139 David Pohl 3 2
140 Marco Joppe 3 0
141 Martin Mietschke 3 0
142 Markus Schmidt 3 0
143 Paul Michling 3 1
144 Willem Pinkwart 3 0
145 Franz Rösner 2 2
146 Kay-Uwe Stephan 2 0
147 Christoph Richter 2 0
148 Percy Steinlage 2 1
149 Andy Titze 2 1
150 Rene Schubert 1 2
151 Harry Kummer 1 0
152 Lutz Birnick 1 0
153 Carsten Bether 1 0
154 Karl Schöne 1 0
155 Andi Kober 1 0
156 Marcel Quander 1 0
157 Eric Schacht 1 0
158 Steffen Kloß 1 0
159 Sebastian Schenk 1 0
160 Sebastian Brest 1 0
161 Christian Herrmann 1 0
162 Stefan Koark 1 0
163 Stefan Zehler 1 0
164 Maik Stopperka 1 0
165 Leo Ehrlich 1 0
166 Matthias Stoyan 1 0
167 Marko Räbiger 1 0
168 Ronny Lange 1 1
169 Ronny Dahl 1 0
170 Eugen Müller 1 0
171 Christian Zippack 1 0
172 Pascal Knorre 1 0
173 Paul Pantke 1 0