Einsätze und Torjäger - Saison 2024/2025
LSV Bergen I
| Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Eing. | Ausg. | Spielminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubertus Zschorlich (50) | 14 | - | 4x zu Null | 1 | - | - | - | - | 1260 |
| Robert Henning (22) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| David Weidauer (83) | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 585 |
| Maximilian Engler (44) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 135 |
| Robby Hiller (13) | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 199 |
| Marc Weinhold (2) | 21 | 1 | 0,047 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1855 |
| Marcel Colditz (17) | 16 | 1 | 0,06 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1334 |
| Jeremy Zschiesche (4) | 17 | - | - | 1 | - | - | 3 | 6 | 1246 |
| Rico Schramm (25) | 15 | - | - | 1 | - | - | 12 | 3 | 480 |
| Lukas Exner (16) | 19 | 2 | 0,1 | 1 | - | - | 4 | 11 | 986 |
| Lorenz Nath (19) | 6 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 277 |
| Farnz Jurjanz (90) | 15 | 1 | 0,06 | 1 | - | - | 1 | 8 | 1158 |
| Leopold Schmidt (24) | 20 | - | - | 2 | - | - | - | 14 | 1417 |
| Markus Schmidt (6) | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 236 |
| Niels Perlitz (7) | 15 | 1 | 0,06 | 4 | - | - | 4 | 8 | 939 |
| Nino Pfeiffer (12) | 19 | 6 | 0,31 | 1 | - | - | 1 | 8 | 1500 |
| David Schumacher (1) | 14 | 2 | 0,14 | 2 | - | - | - | 6 | 1157 |
| Stefan Koark (15) | 20 | 11 | 0,55 | - | - | - | - | 3 | 1714 |
| Pascal Hering (9) | 8 | 1 | 0,125 | - | - | - | 2 | 5 | 417 |
| Max Herrmann-Heber (3) | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 379 |
| Erik Friedrich (26) | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 279 |
| Andy Titze (8) | 12 | - | - | 2 | - | - | 9 | 2 | 585 |
| Elias Weise (5) | 15 | 1 | 0,06 | - | - | - | 10 | 4 | 578 |
| Jonas Matsch (11) | 11 | 4 | 0,36 | 3 | - | - | - | 4 | 940 |
| Robert Lange (14) | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 121 |
| Paul Pantke (20) | 22 | 27 | 1,22 | 1 | - | - | - | - | 1980 |
| Benno Berlin (21) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 |
| Markus Kralisch (18) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | 1 | - | 20 |
LSV Bergen II
| Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Spielminuten |
|---|---|---|---|---|
| David Weidauer | 1 | 0 | 1x zu Null | 90 |
| Quentin Bohla | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Robert Henning | 2 | 0 | 1x zu Null | 180 |
| Maximilian Engler | 8 | 0 | 3x zu Null | 720 |
| Dustin Wetzko | 8 | 0 | 0 | 585 |
| Elias Stephan | 6 | 0 | 0 | 360 |
| Alexander Runschke | 13 | 0 | 0 | 765 |
| Andre Lupp | 9 | 10 | 1,1 | 720 |
| Daniel Passeck | 13 | 1 | 0,07 | 1080 |
| Maik Kasper | 4 | 0 | 0 | 180 |
| Elias Weise | 1 | 1 | 1,0 | 90 |
| Eric Kubenka | 10 | 0 | 0 | 585 |
| Patrick Milk | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Markus Schmidt | 4 | 0 | 0 | 270 |
| Paul Michling | 12 | 0 | 0 | 765 |
| Max Herrmann-Heber | 4 | 4 | 1,00 | 180 |
| Theo Kretzschmar | 13 | 8 | 0,61 | 855 |
| Moritz Horn | 13 | 1 | 0,07 | 990 |
| Florian Müller | 6 | 0 | 0 | 315 |
| Willem Pinkwart | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Robert Lange | 7 | 3 | 0,5 | 540 |
| Rico Schramm | 3 | 0 | 0 | 180 |
| Oliver Krasel | 8 | 0 | 0 | 360 |
| Fritz Kobalz | 5 | 0 | 0 | 225 |
| Lukas Exner | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Tobias Passeck | 6 | 0 | 0 | 315 |
| Franco Wussow | 4 | 0 | 0 | 180 |
| Paul Jannaschk | 4 | 0 | 0 | 225 |
| Robert Moritz | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Markus Kralisch | 3 | 0 | 0 | 180 |
| Mathias Seifert | 7 | 1 | 0,2 | 405 |
| Benno Berlin | 5 | 0 | 0 | 270 |
| Danny Kühnelt | 4 | 0 | 0 | 90 |
| William Tank | 3 | 0 | 0 | 135 |
| Lorenz Nath | 5 | 0 | 0 | 450 |
| Erik Friedrich | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Pascal Hering | 1 | 1 | 1,0 | 45 |
| Eddie Jurisch | 1 | 0 | 0 | 45 |