Einsätze und Torjäger - Saison 2022/2023
LSV Bergen I
Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Eing. | Ausg. | Spielminuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Weidauer | |||||||||
Daniel Passeck | |||||||||
Marcel Zwahr | |||||||||
Lukas Exner | |||||||||
Niels Perlitz | |||||||||
Stefan Koark | |||||||||
Tobias Passeck | |||||||||
Adrian Lucia | |||||||||
Max Hermann-Heber | |||||||||
Erik Friedrich | |||||||||
Florian Bölter | |||||||||
Mathias Seifert | |||||||||
Danny Püschel | |||||||||
Bruno Stein | |||||||||
Marcel Colditz | |||||||||
Max Behring | |||||||||
Eric Kubenka | |||||||||
Fritz Kobalz | |||||||||
Patrick Milk | |||||||||
Alexander von Köding |