Einsätze und Torjäger - Saison 2024/2025
LSV Bergen I
| Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Eing. | Ausg. | Spielminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubertus Zschorlich (50) | 18 | - | 4x zu Null | 1 | - | 1 | - | - | 1595 |
| Robert Henning (22) | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 205 |
| David Weidauer (83) | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 585 |
| Maximilian Engler (44) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 135 |
| Robby Hiller (13) | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 199 |
| Marc Weinhold (2) | 27 | 3 | 0,11 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2368 |
| Marcel Colditz (17) | 16 | 1 | 0,06 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1334 |
| Jeremy Zschiesche (4) | 23 | 3 | 0,13 | 1 | - | - | 3 | 10 | 1669 |
| Rico Schramm (25) | 21 | 1 | 0,04 | 2 | - | - | 12 | 4 | 1002 |
| Lukas Exner (16) | 25 | 2 | 0,08 | 1 | - | - | 7 | 14 | 1200 |
| Lorenz Nath (19) | 6 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 277 |
| Farnz Jurjanz (90) | 18 | 2 | 0,11 | 2 | - | - | 2 | 9 | 1371 |
| Leopold Schmidt (24) | 26 | - | - | 4 | - | - | - | 17 | 1882 |
| Markus Schmidt (6) | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 236 |
| Niels Perlitz (7) | 20 | 1 | 0,05 | 5 | - | - | 5 | 9 | 1299 |
| Nino Pfeiffer (12) | 23 | 6 | 0,26 | 2 | - | - | 1 | 10 | 1837 |
| David Schumacher (1) | 14 | 2 | 0,14 | 2 | - | - | - | 6 | 1157 |
| Stefan Koark (15) | 25 | 14 | 0,56 | 1 | - | - | - | 3 | 2164 |
| Pascal Hering (9) | 11 | 2 | 0,18 | 1 | - | - | 2 | 8 | 594 |
| Max Herrmann-Heber (3) | 16 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 483 |
| Erik Friedrich (26) | 18 | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 426 |
| Andy Titze (8) | 18 | - | - | 3 | - | - | 10 | 5 | 989 |
| Elias Weise (5) | 19 | 1 | 0,05 | - | - | - | 13 | 4 | 783 |
| Jonas Matsch (11) | 14 | 4 | 0,28 | 3 | - | - | - | 5 | 1195 |
| Robert Lange (14) | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 121 |
| Paul Pantke (20) | 27 | 30 | 1,11 | 2 | - | - | - | - | 2430 |
| Benno Berlin (21) | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 39 |
| Markus Kralisch (18) | 2 | 1 | 0,5 | - | - | - | 2 | - | 54 |
| Theo Kretzschmar (23) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 46 |
| Paul Michling (19) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
LSV Bergen II
| Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Spielminuten |
|---|---|---|---|---|
| David Weidauer | 1 | 0 | 1x zu Null | 90 |
| Quentin Bohla | 6 | 0 | 1x zu Null | 495 |
| Robert Henning | 2 | 0 | 1x zu Null | 180 |
| Niklas Klein | 1 | 0 | 1x zu Null | 90 |
| Maximilian Engler | 12 | 0 | 3x zu Null | 990 |
| Dustin Wetzko | 12 | 0 | 0 | 900 |
| Elias Stephan | 7 | 0 | 0 | 405 |
| Alexander Runschke | 17 | 0 | 0 | 990 |
| Andre Lupp | 13 | 18 | 1,38 | 1080 |
| Daniel Passeck | 18 | 1 | 0,05 | 1530 |
| Maik Kasper | 4 | 0 | 0 | 180 |
| Elias Weise | 1 | 1 | 1,0 | 90 |
| Eric Kubenka | 15 | 0 | 0 | 810 |
| Patrick Milk | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Markus Schmidt | 4 | 0 | 0 | 270 |
| Paul Michling | 14 | 0 | 0 | 855 |
| Max Herrmann-Heber | 4 | 4 | 1,00 | 180 |
| Theo Kretzschmar | 18 | 10 | 0,55 | 1215 |
| Moritz Horn | 17 | 1 | 0,06 | 1170 |
| Florian Müller | 9 | 1 | 0,11 | 450 |
| Willem Pinkwart | 3 | 0 | 0 | 135 |
| Robert Lange | 9 | 3 | 0,33 | 675 |
| Rico Schramm | 3 | 0 | 0 | 180 |
| Oliver Krasel | 10 | 0 | 0 | 450 |
| Fritz Kobalz | 7 | 1 | 0,16 | 315 |
| Lukas Exner | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Tobias Passeck | 9 | 0 | 0 | 450 |
| Franco Wussow | 8 | 0 | 0 | 360 |
| Paul Jannaschk | 5 | 0 | 0 | 270 |
| Robert Moritz | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Markus Kralisch | 6 | 1 | 0,2 | 360 |
| Mathias Seifert | 12 | 1 | 0,83 | 675 |
| Benno Berlin | 5 | 0 | 0 | 270 |
| Danny Kühnelt | 4 | 0 | 0 | 90 |
| William Tank | 3 | 0 | 0 | 135 |
| Lorenz Nath | 10 | 0 | 0 | 765 |
| Erik Friedrich | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Pascal Hering | 1 | 1 | 1,0 | 45 |
| Eddie Jurisch | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Norbert Passeck | 1 | 0 | 0 | 45 |