Spieltage Saison 2024/2025

Spieltage LSV Bergen I

Spieltag Datum Uhr Heimteam Auswärtsteam Ergebnis
1 10.08.2024 15.00 Uhr SV 1896 Großdubrau LSV Bergen 1990 1:4
2 25.08.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Kubschütz 6:0
3 31.08.2024 13.00 Uhr Hoyerswerdaer FC II LSV Bergen 1990 0:7
4 15.09.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Traktor Malschwitz 1:1
5 22.09.2024 11.00 Uhr FSV Lauta LSV Bergen 1990 0:4
6 29.09.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Zeißig 8:1
7 31.10.2024 14.00 Uhr FSV Blau-Weiß Milkel LSV Bergen 1990 1:3
8 20.10.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Königsbrück/Laußnitz 1:0
9 27.10.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 Baruther SV 90 8:0
10 02.11.2024 14.00 Uhr SV Laubusch LSV Bergen 1990 1:4
11 10.11.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Straßgräbchen 1:1
12 02.03.2025 13.30 Uhr SV Grün-Weiß Schwepnitz LSV Bergen 1990 1:3
13 24.11.2024 14.00 Uhr LSV Bergen 1990 SV 1922 Radibor 4:0
14 09.03.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Großdubrau 5:0
15 15.03.2025 15.00 Uhr SV Kubschütz LSV Bergen 1990 0:6
16 30.03.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 Hoyerswerdaer FC II 1:0
17 05.04.2025 15.00 Uhr SV Traktor Malschwitz LSV Bergen 1990 1:3
18 13.04.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 FSV Lauta 4:2
19 26.04.2025 15.00 Uhr SV Zeißig LSV Bergen 1990 2:10
20 04.05.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 FSV Blau-Weiß Milkel 7:3
21 11.05.2025 15.00 Uhr SV Königsbrück/Laußnitz LSV Bergen 1990 1:7
22 17.05.2025 11.00 Uhr Baruther SV LSV Bergen 1990 0:6
23 25.05.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Laubusch 4:0
24 14.06.2025 15.00 Uhr SV Straßgräbchen LSV Bergen 1990
25 22.06.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Grün-Weiß Schwepnitz
26 29.06.2025 15.00 Uhr SV 1922 Radibor LSV Bergen 1990

Spieltage LSV Bergen II

Spieltag Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Ergebnis
1 11.08.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SG Nebelschütz 2:5
2 25.08.2024 13.00 Uhr SpG Elstra/Thonberg II LSV Bergen 1990 II 3:1
3 01.09.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SV BIehla/Cunnersdorf 3:3
4 14.09.2024 15.00 Uhr SV Blau-Weiß Neschwitz LSV Bergen 1990 II 3:1
5 22.09.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SV Laubusch II 1:1
6 29.09.2024 14.00 Uhr SV Einheit Kamenz LSV Bergen 1990 II 2:1
7 06.10.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SV Straßgräbchen II 3:2
8 19.10.2024 13.00 Uhr SpG Oßling/Skaska/Wittichenau II LSV Bergen 1990 II 3:3
9 26.10.2024 12.00 Uhr LSV Bergen 1990 II SpG Großdubrau II/Radibor II 7:0
10 02.11.2024 13.00 Uhr FSV Lauta II LSV Bergen 1990 II 0:3
11 10.11.2024 11.00 Uhr SpG Uhyst/Lohsa/Weißkollm LSV Bergen 1990 II 2:1
12 17.11.2024 11.00 Uhr LSV Bergen 1990 II SpVgg Knappensee 1:2
13 23.02.2025 11.30 Uhr SpG Ralbitz/Horka II/Sankt Marienstern II LSV Bergen 1990 II 1:5
14 09.03.2025 15.00 Uhr SG Nebelschütz LSV Bergen 1990 II 3:2
15 16.03.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SpG Elstra/Thonberg II 6:1
16 30.03.2025 14.00 Uhr SV Biehla/Cunnersdorf LSV Bergen 1990 II 1:2
17 06.04.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SV Blau-Weiß Neschwitz 3:3
18 12.04.2025 13.00 Uhr SV Laubusch II LSV Bergen 1990 II 1:2
19 27.04.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SV Einheit Kamenz 0:6
20 04.05.2025 12.00 Uhr SV Straßgräbchen II LSV Bergen 1990 II 2:3
21 11.05.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SpG Oßling/Skaska/Wittichenau II 2:0
22 18.05.2025 13.00 Uhr SpG Großdubrau II/SV Radibor II LSV Bergen 1990 II 3:5
23 24.05.2025 13.00 Uhr LSV Bergen 1990 II FSV Lauta II 8:1
24 15.06.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SpG Uhyst/Lohsa/Weißkollm II
25 21.06.2025 15.00 Uhr SpVgg Knappensee LSV Bergen 1990 II
26 29.06.2025 13.00 Uhr LSV Bergen 1990 II SpG Ralbitz/Horka II/Sankt Marienstern II